主催者
代表取締役会長 藤井 晃 講師実績
No. | 講演テーマなど | 依頼先 | 対象者 |
1 | 職場の効率化 | 十条製紙 | 人事部管理者 |
2 | 〃 | 東海運 | 役員会 |
3 | 〃 | 大阪避雷針工業 | 一般職員 |
4 | 〃 | 梅丹本舗 | 〃 |
5 | 職場の活性化 | 柏市、市役所 | 幹部職員 |
6 | 改善活動の実施 (提案から発表会まで) | 〃 〃 | 若手職員 |
7 | 職場の活性化策 | 山形屋 | 人事部幹部 |
8 | 職場の改善効率化 | 船橋病院 | 幹部職員 |
9 | 新設病院の職員の活性化 | 所沢病院 | 職員全員 |
10 | 民間企業の職場の活性化 | 日本鉄建公団 | 幹部職員 |
11 | 職員による効率化運動 | 山勝真珠 | 役員会 |
12 | 都市銀行の改善効率化活動 | 郵政省信越郵便局 | 郵便局長100人 |
13 | 日本の銀行のQC活動 | インドネシア国立銀行 | 幹部職員 |
14 | 日本におけるTQC活動 | 米国ウエアハウザー社 | 〃 |
15 | 〃 | 日本生産性本部 | カナダAGT社幹部 |
16 | 組織活性化と人材育成 | 日本能率協会 | 企業管理者研修 |
17 | 金融機関のTQC活動 | 鹿児島銀行、九州相互銀行 | 人事部管理者 |
18 | 病院のサービス活動 | 小林記念病院 | 職員全員 |
19 | 職員による改善活動発表会(批評4回) | 〃 | 〃 |
20 | 職場におけるマナー | 日本栄養士会 | 栃木県内の栄養士100人 |
21 | 接客マナー教育(年1回、4年担当) | 国立医療病院管理研究所 | 病院の管理者研修 |
22 | 顧客満足(年1回、3年担当) | 自治医科大学 | 〃 |
23 | 私の経営改革の実際 | 日本経営合理化協会 | 会員会社50社幹部 |
24 | 環境保全の国際認証でサバイバル | 廃棄物事業協同組合 | 産廃業者30社幹部 |
25 | ISO認証取得による経営改革 | 日本経営合理化協会 | 会員会社40社幹部 |
26 | (以下、ISO認定取得について 経営者の心構え、審査など) | 山形銀行 | 親密取引先70社 |
27 | 日本生産性本部(福井) | 市内の中小企業50社 | |
28 | 〃 | 商工会議所(福岡) | 〃 40社 |
29 | 〃 | 沖縄テレビ出演 | 番組「中地宏の会計学」 |
30 | 〃 | 山万 | 役員 |
31 | 〃 | ノックス | 幹部社員 |
32 | 〃 | 鳥越電機 | 役員 |
33 | 〃 | 住倉工業 | 経営幹部 |
34 | 〃 | トヨックス | 〃 |
35 | 〃 | 日本梱包資材 | 〃 |
36 | 〃 | 東京興業貿易商会 | 〃 |
37 | 〃 | 大昇産業 | 〃 |
38 | 〃 | 冨久屋製パン工場 | 〃 |
39 | 〃 | ジェイ・アイ・エス | 〃 |
40 | 〃 | 東京全工房 | 〃 |
41 | 〃 | 土屋電線 | 〃 |
42 | 〃 | 志機 | 〃 |
43 | 〃 | ジャパンへナ | 〃 |
44 | 〃 | トーシン | 〃 |
45 | 〃 | でん六 | 〃 |
46 | 〃 | (医)賢裕会 | 〃 |
47 | 〃 | 中央環境開発 | 〃 |
48 | 〃 | タカイ医科工業 | 〃 |
49 | 〃 | 鶴田病院 | 〃 |
50 | 〃 | 平間病院 | 〃 |
51 | 〃 | ニューテック | 〃 |
52 | 〃 | あづま脳神経外科 | 〃 |
53 | 私の経営体験から(講話5回) | スマイルクラブ | 中小企業幹部 |
54 | 経営と銀行対策 | 日本医療経営研究所 | 病院経営者12名 |
(順不同) |